- 知识库
知识库
Article

地图获取失败,请稍后重试...
注册资本 | 注册时间 | 公司状态 |
5000万人民币 | 2019-01-29 | 存续 |
工商注册号 | 320928000437086 | 组织机构代码 | MA1XW0RJ-0 | |
统一信用代码 | 91320903MA1XW0RJ07 | 公司类型 | 有限责任公司(自然人投资或控股) | |
纳税人识别号 | 91320903MA1XW0RJ07 | 行业 | 专用设备制造业 | |
营业期限 | 2019-01-29至无固定期限 | 核准日期 | 1311-35-38 | |
登记机关 | 盐城市盐都区行政审批局 | 英文名称 | 暂无 | |
注册地址 | 盐城市盐都区张庄街道张庄全民双创园综合体4#、7#厂房(G) | |||
经营范围 |
自动化设备、机床配件研发、生产、销售;模具生产、设计、加工、销售。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
|
发布日期 | 项目 | 采购人 | 省份地区 | 招标类型 | 供应商 | 中标金额 |
2022-03-10 | 关于拍卖江苏佐控埃维斯智能科技有限公司部分机器设备的公告 | - | 江苏省 | 招标公告 | - | - |